Zarząd

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotwasicach
| Lp. | Funkcja | Nazwisko i Imię |
| 1. | Prezes | Herbich Kamil |
| 2. | Wiceprezes- Naczelnik | Smura Krzysztof |
| 3. | Wiceprezes | Hofman Sylwester |
| 4. | Z-ca Naczelnika | Kujawiński Mateusz |
| 5. | Sekretarz | Maleta Błażej |
| 6. | Skarbnik | Herbich Ireneusz |
| 7. | Gospodarz | Pawlaczyk Kamil |
| 8. | Kronikarz | xxxxxxxxxx |
| 9. | Członek | xxxxxxxxxx |
Komisja Rewizyjna OSP
| Lp. | Funkcja | Nazwisko i Imię |
| 1. | Przewodniczący | Fryt Karol |
| 2. | Sekretarz |
|
| 3. | Członek | Serafiński Józef |
| 4. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
Przedstawiciele do Zarządu Gminy
| Lp. | Funkcja | Nazwisko i Imię |
| 1. | Prezes | Herbich Kamil |
| 2. | Naczelnik | Smura Krzysztof |
| 3. | Skarbnik | Herbich Ireneusz |
| 4. | Sekretarz | Maleta Błażej |
Delegaci na wybory do Zarządu Gminy
| Lp. | Funkcja | Nazwisko i Imię |
| 1. | Gospodarz | Kujawiński Mateusz |
| 2. | druh | Szczepaniak Grzegorz |
| 3. | Członek | Herbich Patrycja |
| 4. | Przewodniczący | Pawlaczyk Kamil |
| 5. | Członek | Serafiński Józef |
| 6. |